Webアプリに任意で追加設置したページの閲覧ができます。
項目名 | 説明 |
---|---|
ページコンテンツ | 管理画面のカスタムページ設定画面で設定したHTMLが表示されます。 |
レコード新規追加 | 管理画面のカスタムページ設定画面で連携設定を表示設定にし、さらに外部連携設定で新規登録を許可しているViewerに表示されます。連携したkintoneアプリに新規レコードを追加することができます。 |
検索フィルター(フィルターボタン) | 管理画面のカスタムページ設定画面で連携設定を表示設定にし、さらに外部連携設定で検索機能を有効化している(検索フィルターを使用するにチェックを入れている)Viewerに表示されます。Viewerに表示されたレコードを、検索フィルターで検索することができます。 |
レコード検索 | 管理画面のカスタムページ設定画面で連携設定を表示設定にし、さらに外部連携設定で検索機能を有効化している(キーワード検索を使用するにチェックを入れている)Viewerに表示されます。Viewerに表示されたレコードをキーワード検索することができます。 |
Viewer | 管理画面のカスタムページ設定画面で設定した連携設定が表示状態の場合、表示されます。連携設定によって表示される情報は管理画面の外部連携設定画面で設定しておく必要があります。 |
表示可能なレコードのうち、1スクロールあたりのレコードの表示数の設定箇所はございません。CSSにてご対応ください(サンプルコードについてはこちらのよくある質問でご確認いただけます) | |
Viewer > 情報詳細画面リンク | 表の右側の「詳細」と記載された部分を押下することで、Viewerに表示される任意の情報を詳細に確認することができるViewerレコード詳細画面に遷移します。 |
複製 | Viewerに表示されている任意のレコード情報を初期値として、連携したkintoneアプリに新規レコードを追加することができます。管理画面のカスタムページ設定画面で連携設定を表示設定にし、さらに外部連携設定で新規登録を許可しているViewerに表示されます。カードビューの場合、カードの右下の三点リーダーから複製可能です。 |
※複製するフィールドの値を一部のみに指定する機能はございません。複製元のViewerレコードに入力されているフィールドのうち、Viewerの新規登録で扱える全てのフィールドの値が複製されるます。 | | トップメニューへ | マイページトップに遷移します。 | | ユーザーID | ログインユーザーのユーザーIDが画面左下に表示されます。 |
プルダウンボタンを押下すると以下の画面が表示されます。
項目名 | 説明 |
---|---|
× | 検索フィルターモーダルを閉じます。 |
カレンダーボタン | Viewerを絞り込み表示したい日時を入力、もしくはカレンダーボタンから設定できます。 |
フィルターを適用する | 「フィルターを適用する」ボタンを押下すると絞り込み条件が適用されます。 |
クリア | 設定したViewerを絞り込み表示したい日時の入力を解除できます。 |
※本画面に表示されている項目等は任意で設定したものになります。設定によって表示内容は異なります。
項目名 | 説明 |
---|---|
× | レコード新規追加モーダルを閉じます。 |
レコード新規追加フォーム | 新規追加するレコード情報を入力する入力フィールドが表示されます。 |
レコード追加する | 入力したレコード情報を新規登録します。新規登録されたレコード情報は即時にkintoneアプリに連携されます。 |
Viewerに表示可能なkintone対応フィールドについてはこちら。