カスタムページに設置するViewerが対応しているkintoneアプリのフィールドタイプは以下の通りです。
一覧 | 詳細 | 新規 | 編集 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
文字列(1行) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
リッチエディター | × | ○ | × | △ | △:編集不可(データは表示)一覧:「※表示できません(クリックして詳細を確認)」という文言を表示 |
文字列(複数行) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
数値 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
計算 | ○ | ○ | × | △ | △:編集不可(データは表示) |
ラジオボタン | ○ | ○ | ○ | ○ | |
チェックボックス | ○ | ○ | ○ | ○ | |
複数選択 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ドロップダウン | ○ | ○ | ○ | ○ | |
日付 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
時刻 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
日時 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
添付ファイル | ○ | ○ | ○ | 〇 | 新規:1ファイル4.5MBまで |
リンク | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ユーザー選択 | ○ | ○ | × | △ | △:編集不可(データは表示) |
組織選択 | ○ | ○ | × | △ | △:編集不可(データは表示) |
グループ選択 | ○ | ○ | × | △ | △:編集不可(データは表示) |
関連レコード一覧 | × | ○ | × | △ | △:編集不可(データは表示)一覧:「※表示できません(クリックして詳細を確認)」という文言を表示 |
ルックアップ | ○ | ○ | ○ | ○ | 編集:コピー先フィールドは編集不可 |
テーブル | ○ | ○ | 〇 | 〇 | |
レコード番号 | ○ | ○ | - | × | -:自動入力される |
作成者 | ○ | ○ | - | × | -:自動入力される |
作成日時 | ○ | ○ | - | × | -:自動入力される |
更新者 | ○ | ○ | - | × | -:自動入力される |
更新日時 | ○ | ○ | - | × | -:自動入力される |
ラベル | × | × | × | × | |
スペース | × | × | × | × | |
罫線 | × | × | × | × | |
グループ | × | × | × | × |
<aside> ⚠️ テーブル内に表示するフィールドについて、対応フィールドは「一覧」の項目に準拠します。
</aside>