フォーム一覧画面は管理画面アクセス時に、最初に表示される画面です。 作成したフォームが更新日の降順の一覧形式で表示され、フォームの新規作成や編集など、各フォームを管理する基本的な画面となります。

| 項目名 | 説明 | 補足事項 |
|---|---|---|
| フォーム検索 | フォームのタイトル、またはフォームIDでフォームを検索することができます。 | |
| 新規フォーム作成 | フォームの新規作成をすることができます。新規フォーム作成ボタン押下後、フォーム作成・編集画面に遷移します。 | |
| フォームタイトル | 作成したフォームの識別子として設定した名前が表示されます。 | |
| Webフォームid | フォームに一意に振られたIDが表示されます。 | |
| 最終更新日 | フォームが最後に編集された日付(年月日)が表示されます。 | |
| フォームURL | 作成したフォームへのアクセスURLが表示されます。押下すると、公開されているフォーム画面がブラウザの別タブに表示されます。 | フォームが公開モードの場合のみ表示されます。 |
| 作成者 | フォームを作成したユーザーの名前が表示されます。 | 2025年10月7日以前に作成されたフォームの作成者は空欄で表示されます。 |
また、作成者がすでに削除されているユーザーだった場合、削除されたユーザー と表示されます。 |
||
| 更新者 | フォームを最後に編集したユーザーの名前が表示されます。 | 2025年10月7日以前に作成され、項目追加後に一度も編集されていないフォームの編集者は空欄で表示されます。 |
また、編集者がすでに削除されているユーザーだった場合、削除されたユーザー と表示されます。 |
||
| kintone連携 | フォームにkintone連携設定が行われている場合に表示されます。 | 詳細は以下の補足事項をご参照ください。 |
| 管理者へのメール通知 | フォームに管理者への通知メールが設定されている場合に表示されます。 | 詳細は以下の補足事項をご参照ください。 |
| ユーザーへのメール通知 | フォームにエンドユーザーへのメール通知が設定されている場合に表示されます。 | 詳細は以下の補足事項をご参照ください。 |
| 受信データ | アナリティクス画面に遷移し、指定した期間(時間)に受診した回答データを閲覧することができます。 | 受信データボタン押下後、期間と時間選択モーダルが表示されます。 |
| 編集 | フォームの編集を行うフォーム作成・編集画面に遷移します。 | |
| コピー作成 | 対象フォームの設定を引き継いだ新たなフォームが複製されます。 | |
| 有効/無効 | フォームの有効(公開)/無効(非公開設定)を切り替えることができます。有効にするとフォームURLが表示されるようになります。 | |
| 公開日設定 | 公開状態のフォームに対してアクセス可能な期間を設定できます。 | 詳細は以下の補足事項をご参照ください。 |
| 削除 | フォームを削除します。 |
▼「kintone連携」「管理者へのメール通知」「ユーザーへのメール通知」設定完了イメージ
以下のように、設定が完了している場合はチェックマークで設定完了の表示が施されます。 それぞれの設定方法については関連ページをご参照ください。
.png)
▼公開日設定について
公開日設定ボタンを押下すると以下の画面が表示されます。公開日時や公開終了日時を入力、もしくはカレンダーボタンから設定し、確定ボタンを押下してください。 無効状態のフォームに公開日設定を行うと、「このフォームはすぐに公開状態になりますがよろしいでしょうか?」という最終確認のポップアップが表示され、「OK」を押下するとフォームが有効状態になります。
_(1).png)
設定が完了すると、公開日および公開終了日が対象フォームに表示されます。
_(1).png)
▼バッジについて
| バッジ | 説明 |
|---|---|
| 公開中 | 有効状態 または 有効状態 + 公開日設定期間内の場合表示されます |
| 無効 | 無効状態の場合表示されます |
| 公開前 | 有効状態 + 公開日設定期間前の場合表示されます |
| 公開終了 | 有効状態 + 公開日設定期間後の場合表示されます |